Resultado - XLVI Campeonato Brasileiro Interclubes Pré-Júnior - 2018
XLVI Campeonato Brasileiro Interclubes Pré-Júnior 2018
Realizado nos dias 01 e 02 de Dezembro, no Nikkey de Marília, interior de São Paulo, o 46º Campeonato Brasileiro Interclubes Pré-Júnior premiou o Londrina como campeão da edição 2018.
Esta edição do Brasileiro contou como 14 equipes dividas em quatro grupos. Além do campeão, disputaram a taça o Anhanguera, Atibaia, Cooper Clube, Gecebs, Guararapes, Ibiúna, Indaiatuba, Marília, Maringá, Mirandópolis, Nikkei Curitiba, Nippon Blue Jays e Presidente Prudente.
Abaixo todos os placares e premiados desta edição:
Primeira Fase - Jogos (01/12)
|
Campo 2 |
||||
J 01 |
Cooper Clube |
21 |
x |
0 |
Ibiúna |
J 02 |
Indaiatuba |
22 |
x |
11 |
Maringá |
J 03 |
Cooper Clube |
10 |
x |
0 |
Indaiatuba |
|
Campo 6 |
||||
J 05 |
Gecebs |
5 |
x |
13 |
Atibaia |
J 06 |
Marília |
3 |
x |
1 |
Pres. Prudente |
J 07 |
Atibaia |
7 |
x |
6 |
Marília |
|
Campo 3 |
||||
J 09 |
Mirandópolis |
3 |
x |
17 |
Guararapes |
J 11 |
Guararapes |
1 |
x |
15 |
Nippon Blue Jays |
|
Campo 1 |
||||
J 12 |
Nikkei Curitiba |
5 |
x |
6 |
Anhanguera |
J 14 |
Londrina |
17 |
x |
7 |
Anhanguera |
Segunda Fase - Jogos (02/12)
|
OURO / PRATA - Campo 1 |
||||
J 21 |
Atibaia | 0 |
x |
6 | Londrina |
J 25 |
Anhanguera | 3 |
x |
4 | Marília |
J 23 |
Nippon Blue Jays | 12 |
x |
8 | Londrina |
|
OURO / PRATA - Campo 2 |
||||
J 22 |
Nippon Blue Jays | 12 |
x |
7 | Cooper Clube |
J 24 |
Guararapes | 5 |
x |
14 | Indaiatuba |
J 26 |
Indaiatuba | 1 |
x |
7 | Marília |
|
BRONZE - Campo 3 |
||||
J 27 |
Pres. Prudente | 4 |
x |
3 | Maringá |
J 28 |
Nikkei Curitiba | 7 |
x |
1 | Maringá |
J 29 |
Pres. Prudente | 4 |
x |
2 | Nikkei Curitiba |
|
INCENTIVO - Campo 6 |
||||
J 30 |
Gecebs | 8 |
x |
7 | Mirandópolis |
J 31 |
Ibiúna | 19 |
x |
1 | Mirandópolis |
J 32 |
Gecebs | 9 |
x |
7 | Ibiúna |
Classificação Final das equipes:
OURO
1º - Londrina
2º - Nippon Blue Jays
3º - Atibaia
4º - Cooper Clube
PRATA
1º - Marília
2º - Indaiatuba
3º - Anhanguera
4º - Guararapes
BRONZE
1º - Presidente Prudente
2º - Nikkei Curitiba
3º - Maringá
INCENTIVO
1º - Gecebs
2º - Ibiúna
3º - Mirandópolis
Premiação Individual:
1º Melhor Rebatedor | Henrique Akio Kono Mazzaro | Londrina | (66,7%) | ||||||||||||||||||||||
2º Melhor Rebatedor | Micael Toshiharu Shimada | Londrina | (62,5%) | ||||||||||||||||||||||
3º Melhor Rebatedor | Lucas Namba Varella | Cooper Clube | (60%) | ||||||||||||||||||||||
Melhor Empurrador de Carreiras | Julian Ryu Takeda | Cooper Clube | (7 C.) | ||||||||||||||||||||||
Melhor Conquistador de Carreiras | Micael Toshiharu Shimada | Londrina | (6 C.) | ||||||||||||||||||||||
1º Rei do Quadrangular | Felipe Kenzo Koragi | Indaiatuba | (3 HR) | ||||||||||||||||||||||
2º Rei do Quadrangular | Pedro Henrique Akio Torigoe | Anhanguera | (2 HR) | ||||||||||||||||||||||
Melhor Roubador de Bases | Gabriel Gomes | Atibaia | |||||||||||||||||||||||
Melhor Arremessaor | Henrique Akio Kono Mazzaro | Londrina | |||||||||||||||||||||||
Arremessador Destaque | Ian Hikari Souza Bando | Atibaia | |||||||||||||||||||||||
Melhor Receptor | Willy Nakanishi | Londrina | |||||||||||||||||||||||
Melhor Primeira Base | Kinn Omosako | Cooper | |||||||||||||||||||||||
Melhor Segunda Base | Guilherme Kondo | Londrina | |||||||||||||||||||||||
Melhor Terceira Base | André Maekawa | Nippon Blue Jays | |||||||||||||||||||||||
Melhor Inter Bases | Nuno Augusto Correa Borges | Atibaia | |||||||||||||||||||||||
Melhor Jardineiro Esquerdo | Gabriel Yuzo Ota Suzuki | Cooper | |||||||||||||||||||||||
Melhor Jardineiro Central | Kayky Sakita | Nippon Blue Jays | |||||||||||||||||||||||
Melhor Jardineiro Direito | Danilo Yoshioka Simomura | Cooper Clube | |||||||||||||||||||||||
Jogador Mais Esforçado | Adrian Samuel dos Santos | Londrina | |||||||||||||||||||||||
Melhor Jogador do Campeonato | Henrique Akio Kono Mazzaro | Londrina | |||||||||||||||||||||||
Técnico Campeão | Nilton Fukushima | Londrina |
Atleta Destaque - Chave Prata | |||||||||||||||||||||||||
Campeão | Eric Aparecido Nunes Almeira | Marília | |||||||||||||||||||||||
Vice Campeão | Eduardo Keniti Sonomura | Indaiatuba | |||||||||||||||||||||||
3º Colocado | Daniel Koshino | Anhanguera | |||||||||||||||||||||||
4º Colocado | Nathan Rodrigheto Cardozo | Guararapes | |||||||||||||||||||||||
Atleta Destaque - Chave Bronze | |||||||||||||||||||||||||
Campeão | Daniel Pinheiro Miranda | Pres. Prudente | |||||||||||||||||||||||
Vice Campeão | Kenzo Souza Suzuki | N Curitiba | |||||||||||||||||||||||
3º Colocado | Enzo Seiti Koyama | Maringá | |||||||||||||||||||||||
Atleta Destaque - Chave Incentivo | |||||||||||||||||||||||||
Campeão | Matheus Adbi Gori Tannuri | Gecebs | |||||||||||||||||||||||
Vice Campeão | André Augusto Fanti de Carvalho | Ibiúna | |||||||||||||||||||||||
3º Colocado | Bruno Pascoaleto Vendrame | Mirandópolis |
